년 도 | 역 대 | 기 수 | 성 명 |
---|---|---|---|
'05 ~ '07 | 1대 | 1기 | 정 운 갑 |
'07 ~ '09 | 2대 | 2기 | 배 성 남 |
'09 ~ '11 | 3대 | 3기 | 최 성 달 |
'11 ~ '13 | 4 ~ 5대 | 8기 | 윤 성 중 |
'13 ~ '14 |
6대 | 7기 | 박 민 철 |
'15 | 7대 | 6기 | 김 재 준 |
'16 | 8대 | 13기 | 이 강 우 |
'17 | 9대 | 8기 | 안 성 근 |
'18 | 10대 | 20기 |
황 덕 주 |
'19 | 11대 | 18기 | 오 영 호 |
'20 | 12대 | 20기 | 엄 재 동 |
'21 | 13대 | 20기 | 엄 재 동 |
'22 | 14대 | 26기 | 송 춘 희 |